武20-1
武蔵小金井駅から国際電気前を結ぶ武20の区間便。
平日朝のみの運行で、ラッシュ時の増便対応である。
路線地図
運行営業所
停留所
| 往路 | 停留所 | 復路 |
|---|---|---|
| ● | 武蔵小金井駅 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 本町二丁目 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 本町四丁目 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 桜町病院 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 小金井橋 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 貫井橋 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 御幸町西 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 国際電気前 | ● |
改訂履歴
改訂履歴はありません。
武蔵小金井駅から国際電気前を結ぶ武20の区間便。
平日朝のみの運行で、ラッシュ時の増便対応である。
| 往路 | 停留所 | 復路 |
|---|---|---|
| ● | 武蔵小金井駅 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 本町二丁目 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 本町四丁目 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 桜町病院 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 小金井橋 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 貫井橋 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 御幸町西 | ● |
| ↓ | ↑ | |
| ● | 国際電気前 | ● |
改訂履歴はありません。